MOVELEIRO – MARCENEIRO
Pastilhas de micro e nanogrão, com geometria que proporciona melhor acabamento e durabilidade no corte.Tecnologia com sistema anti-ruído, espessuras de corte e ângulos que garantem maior vida útil da ferramenta. Com exclusiva furação de arraste para máquinas nacionais e importadas.
| Dimensão (em mm) | Nª de Dentes | Corte |
| 150 | 24 | 2,8 |
| 150 | 36 | 2,8 |
| 150 | 48 | 2,8 |
| 200 | 24 | 3,1 |
| 200 | 36 | 3,1 |
| 200 | 48 | 3,1 |
| 200 | 60 | 3,1 |
| 250 | 24 | 3,2 |
| 250 | 36 | 3,2 |
| 250 | 48 | 3,2 |
| 250 | 60 | 3,2 |
| 250 | 72 | 3,2 |
| 250 | 80 | 3,2 |
| 300 | 24 | 3,8 |
| 300 | 36 | 3,8 |
| 300 | 48 | 3,8 |
| 300 | 60 | 3,8 |
| 300 | 72 | 3,8 |
| 300 | 96 | 3,8 |
| 300 | 24 | 4,0 |
| 300 | 36 | 4,0 |
| 300 | 48 | 4,0 |
| 300 | 60 | 4,0 |
| 300 | 72 | 4,0 |
| 300 | 96 | 4,0 |
| 300 | 108 | 4,0 |
| 400 | 24 | 4,6 |
| 400 | 36 | 4,6 |
| 400 | 48 | 4,6 |
| 400 | 60 | 4,6 |
| 400 | 72 | 4,6 |
| 450 | 24 | 4,8 |
| 450 | 36 | 4,8 |
| 450 | 48 | 4,8 |
| 450 | 60 | 4,8 |
| 500 | 24 | 5,2 |
| 500 | 36 | 5,2 |
| 500 | 48 | 5,2 |
| 500 | 60 | 5,2 |
| 500 | 72 | 5,2 |
+55 11 5524-3447
+55 11 98461-5640 | WhatsApp
São Paulo – SP – Brasil
© Copyright 2020 - Todos os direitos reservados a PORTAL - Criação WA Comunicação